Apartma Kersnik se nahaja v zgornjem delu zelo prostorne počitniške hiše. Ima štiri spalnice, kuhinjo, veliko dnevno sobo z izhodom na balkon, s katerega je čudovit pogled na Triglavsko pogorje in južne Bohinjske gore. Hiša je v neposredni bližini Vodnega parka Bohinj, do avtobusne in železniške postaje pa je le minuta hoje. V zimskem in poletnem času vam je na voljo tudi prostor za shrambo smučarske opreme in koles.
Hiša je kompletno opremljena, posteljnina in brisače so vključene. V hiši se nahaja tudi otroška posteljica ter otroška mizica. Gostom je v hiši na voljo tudi brezplačna povezava na internet preko Wi-fija.
Število apartmajev v hiši | Ne |
---|---|
Število oseb v apartmaju | 4, 5, 6, 7, 8 |
Balkon | Da |
Kategorija | 2** |
Sobe | 24.4.-31.5.2018 1.10.-24.12.2018 | 1.7.-31.8.2018 | 1.6.-30.6.2018 1.9.-30.9.2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ** | * | ** | * | ** | |
Cena po osebi | 17,00 | 20,00 | 20,00 | 24,00 | 17,00 | 20,00 |
Apartmaji | 24.4.-31.5.2018 1.10.-24.12.2018 | 1.7.-31.8.2018 | 1.6.-30.6.2018 1.9.-30.9.2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cena na enoto | ** | *** | ** | *** | ** | *** |
2 osebi ap | 46,00 | 54,00 | 59,00 | 68,00 | 46,00 | 54,00 |
3 osebi ap | 59,00 | 67,00 | 75,00 | 86,00 | 59,00 | 67,00 |
4 osebi ap (1 spalnica) |
68,00 | 78,00 | 90,00 | 102,00 | 68,00 | 78,00 |
4 osebi ap (2 spalnici) |
79,00 | 89,00 | 100,00 | 115,00 | 79,00 | 89,00 |
5 osebi ap | 88,00 | 101,00 | 115,00 | 131,00 | 88,00 | 101,00 |
6 osebi ap (2 spalnici) |
98,00 | 110,00 | 128,00 | 146,00 | 98,00 | 110,00 |
6 osebi ap(3spalnice) | 106,00 | 123,00 | 140,00 | 160,00 | 106,00 | 123,00 |
Počitniške hiše | 26.4.-31.5.2018 1.10.-24.12.2018 | 1.7.-31.8.2018 | 1.6.-30.6.2018 1.9.-30.9.2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
** | *** | ** | *** | ** | *** | |
5 oseb | 107,00 | 123,00 | 144,00 | 167,00 | 107,00 | 123,00 |
6 oseb | 131,00 | 152,00 | 170,00 | 194,00 | 131,00 | 152,00 |
8 oseb | 151,00 | 179,00 | 204,00 | 232,00 | 155,00 | 179,00 |
Zajtrk | 7.00 € |
Uporaba kuhinje | 2.00 € |
Domače živali | 7.00 € |
Nočitev (1, 2 noči) | 20% |
Enoposteljna soba | 10% |
Dodatno ležišče | 2.00 € |
Odrasli | 1.27 € |
Otroci od 7 do 18 let | 0.64 € |
Prijava | 1.50 € |
Cene so informativne in se lahko spremenijo!
Sobe | 25.12.2018– 02.01.2019 | 02.01.2019 – 22.04.2019 | ||
---|---|---|---|---|
* | ** | * | ** | Cena po osebi | 20,00 | 24,00 | 17,00 | 20,00 |
Apartmaji | 25.12.2018 – 02.01.2019 | 02.01.2019 – 22.04.2019 | ||
---|---|---|---|---|
Cena na apartma | ** | *** | ** | *** |
2 osebi ap | 59,00 | 68,00 | 46,00 | 54,00 |
3 osebi ap | 75,00 | 86,00 | 59,00 | 67,00 |
4 osebi ap (1 spalnica) |
90,00 | 102,00 | 68,00 | 78,00 |
4 osebi ap (2 spalnici) |
100,00 | 115,00 | 79,00 | 89,00 |
5 osebi ap | 115,00 | 131,00 | 88,00 | 101,00 |
6 osebi ap (2 spalnici) |
128,00 | 146,00 | 98,00 | 110,00 |
6 osebi ap (3 spalnice) |
133,00 | 153,00 | 102,00 | 117,00 |
Počitniške hiše | 25.12.2018– 02.01.2019 | 02.01.2019 – 22.04.2019 | ||
---|---|---|---|---|
** | *** | ** | *** | |
5 oseb | 144,00 | 167,00 | 107,00 | 123,00 |
6 oseb | 170,00 | 194,00 | 131,00 | 152,00 |
8 oseb | 204,00 | 232,00 | 155,00 | 179,00 |
Zajtrk | 7.00 € |
Uporaba kuhinje | 2.00 € |
Domače živali | 7.00 € |
Nočitev (1, 2 noči) | 20% |
Enoposteljna soba | 10.00 € |
Dodatno ležišče | 20% |
Odrasli | 1.27 € |
Otroci od 7 do 18 let | 0.64 € |
Prijava | 1.50 € |
Cene so informativne in se lahko spremenijo!