Število apartmajev v hiši | 2 |
---|---|
Število oseb v apartmaju | 2, 3 |
Balkon | Ne |
Kategorija | 2** |
Sobe | 22. 4.–31 5.2022 | 1. 6.–14. 7. 2022 | 15. 7.–21. 8. 2022 | 22. 8.–30. 9.2022 | 1. 10.–24. 12.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | |
Cena po osebi | 17,00 | 20,00 | 21,00 | 25,00 | 23,00 | 28,00 | 21,00 | 25,00 | 17,00 | 20,00 |
Apartmaji | 22. 4.–31 5.2022 | 1. 6.–14. 7.2022 | 15. 7.–21. 8.2022 | 22. 8.–30. 9.2022 | 1. 10.–24.12.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena na enoto | ** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | *** |
2 osebi ap | 46,00 | 54,00 | 61,00 | 71,00 | 67,00 | 78,00 | 61,00 | 71,00 | 41,00 | 49,00 |
3 osebi ap | 59,00 | 67,00 | 77,00 | 89,00 | 85,00 | 98,00 | 77,00 | 89,00 | 53 | 60,00 |
4 osebi ap (1 spalnica) |
68,00 | 78,00 | 92,00 | 105,00 | 101,00 | 115,00 | 92,00 | 105,00 | 61,00 | 70,00 |
4 osebi ap (2 spalnici) |
79,00 | 89,00 | 102,00 | 120,00 | 112,00 | 132,00 | 102,00 | 120,00 | 71,00 | 80,00 |
5 osebi ap | 88,00 | 101,00 | 117,00 | 135,00 | 129,00 | 148,00 | 117,00 | 135,00 | 79,00 | 91,00 |
6 osebi ap (2 spalnici) |
98,00 | 110,00 | 130,00 | 150,00 | 143,00 | 165,00 | 130,00 | 150,00 | 88,00 | 99,00 |
6 osebi ap(3spalnice) | 106,00 | 123,00 | 140,00 | 160,00 | 154,00 | 176,00 | 140,00 | 160,00 | 95,00 | 111,00 |
Počitniške hiše | 22. 4.–31 5.2022 | 1. 6.–14. 7. 2022 | 15. 7.–21. 8.2022 | 22. 8.–30. 9.2022 | 1. 10.–24. 12.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | *** | |
5 oseb | 107,00 | 123,00 | 146,00 | 170,00 | 161,00 | 187,00 | 146,00 | 170,00 | 96,00 | 111,00 |
6 oseb | 131,00 | 152,00 | 172,00 | 197,00 | 189,00 | 217,00 | 172,00 | 197,00 | 118,00 | 137,00 |
8 oseb | 155,00 | 179,00 | 206,00 | 235,00 | 227,00 | 259,00 | 206,00 | 235,00 | 140,00 | 161,00 |
Enkratnaprijava/osebo | 2,00 € |
Zajtrk/dan | 9.00 € |
Uporabakuhinje/dan | 2.00 € |
Domačeživali/noč (samo s soglasjem) | 10.00 € |
Enoposteljna soba/noč | 10,00 € |
Nočitev 1 noč | 20% |
Nočitev 2 noči | 10% |
Dodatno ležišče | 20% |
Turistična taksa ni vključena v ceno.
Cene so informativne in se lahko spreminjajo!
Sobe | 25.12.2021– 02.01.2022 | 03.01.2022 – 21.04.2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ** | * | ** | |||
Cena po osebi od | 20,00 | 24,00 | 17,00 | 20,00 |
Apartmaji | 25.12.2021 – 02.01.2022 | 03.01.2022 – 21.04.2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cena na apartma | ** | *** | ** | *** | ||
2 osebi ap | 59,00 | 68,00 | 46,00 | 54,00 | ||
3 osebi ap | 75,00 | 86,00 | 59,00 | 67,00 | ||
4 osebi ap (1 spalnica) |
90,00 | 102,00 | 68,00 | 78,00 | ||
4 osebi ap (2 spalnici) |
100,00 | 115,00 | 79,00 | 89,00 | ||
5 osebi ap | 115,00 | 131,00 | 88,00 | 101,00 | ||
6 osebi ap (2 spalnici) |
128,00 | 146,00 | 98,00 | 110,00 | ||
6 osebi ap (3 spalnice) |
140,00 | 160,00 | 106,00 | 123,00 |
Počitniške hiše | 25.12.2021– 02.01.2022 | 03.01.2022 – 21.04.2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
** | *** | ** | *** | |||
5 oseb | 144,00 | 167,00 | 107,00 | 123,00 | ||
6 oseb | 170,00 | 194,00 | 131,00 | 152,00 | ||
8 oseb | 204,00 | 232,00 | 155,00 | 179,00 |
Zajtrk | 7.00 € |
Uporaba kuhinje | 2.00 € |
Domače živali | 7.00 € |
Nočitev (1, 2 noči) | 20% |
Enoposteljna soba | 10.00 € |
Dodatno ležišče | 20% |
Odrasli | 2 € |
Otroci od 7 do 18 let | 1 € |
Prijava | 2 € |
Cene so informativne in se lahko spremenijo!
Cena po osebi od