| Število apartmajev v hiši | 2 |
|---|---|
| Število oseb v apartmaju | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Balkon | Da |
| Kategorija | 2** |
| Cena na noč | 05.01. – 12.02. 02.03. – 02.04. 01.10. – 24.12. |
03.04. – 31.05. | 13.02. – 01.03. 01.06. – 30.06. 01.09. – 30.09. |
25.12.2025 – 04.01.2027 01.07. – 31.08. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | |||||||||
| 1 OSEBA | 18,00 | 21,00 | 19,00 | 22,00 | 23,00 | 27,00 | 29,00 | 35,00 | ||||||||
| Cena na noč | 05.01. – 12.02. 02.03. – 02.04. 01.10. – 24.12. |
03.04. – 31.05. | 13.02. – 01.03. 01.06. – 30.06. 01.09. – 30.09. |
25.12.2025 – 04.01.2027 01.07. – 31.08. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | *** | |||||||||
| 2 OSEBI | 49,00 | 57,00 | 56,00 | 66,00 | 72,00 | 83,00 | 85,00 | 99,00 | ||||||||
| 3 OSEBE | 62,00 | 69,00 | 71,00 | 81,00 | 89,00 | 103,00 | 107,00 | 125,00 | ||||||||
| 4 OSEBE (1 SPALNICA) | 70,00 | 82,00 | 82,00 | 95,00 | 107,00 | 122,00 | 128,00 | 146,00 | ||||||||
| 4 OSEBE (2 SPALNICI) | 83,00 | 92,00 | 96,00 | 107,00 | 117,00 | 139,00 | 142,00 | 167,00 | ||||||||
| 5 OSEB | 91,00 | 106,00 | 106,00 | 123,00 | 135,00 | 156,00 | 164,00 | 188,00 | ||||||||
| 6 OSEB (2 SPALNICI) | 102,00 | 115,00 | 119,00 | 134,00 | 150,00 | 173,00 | 181,00 | 210,00 | ||||||||
| 6 OSEB (3 SPALNICE) | 110,00 | 129,00 | 128,00 | 149,00 | 161,00 | 185,00 | 195,00 | 224,00 | ||||||||
| Cena na noč | 05.01. – 12.02. 02.03. – 02.04. 01.10. – 24.12. |
03.04. – 31.05. | 13.02. – 01.03. 01.06. – 30.06. 01.09. – 30.09. |
25.12.2025 – 04.01.2027 01.07. – 31.08. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | *** | |||||||||
| 5 OSEB | 111,00 | 129,00 | 129,00 | 149,00 | 169,00 | 196,00 | 214,00 | 250,00 | ||||||||
| 6 OSEB | 137,00 | 159,00 | 159,00 | 184,00 | 199,00 | 228,00 | 252,00 | 290,00 | ||||||||
| 8 OSEB | 162,00 | 186,00 | 188,00 | 217,00 | 238,00 | 272,00 | 303,00 | 345,00 | ||||||||
| Enkratna prijava/osebo | 3,00 € |
| Zajtrk/dan | 10,00 € |
| Uporaba kuhinje/dan | 5,00 € |
| Turistična taksa odrasli/otroci | 2,50€/1,25€ |
| Domače živali/noč (samo s soglasjem) | 10,00 € |
| Otroška posteljica/noč | 7,00 € |
| Dodatna oseba/ležišče/noč | 15,00 € |
| Enoposteljna soba/noč | 10,00 € |
| Bivanje manj kot 3 noči | +20% |
Vse cene so v EUR in vključujejo DDV.
Turistična taksa ni vključena v ceno.
Cene so informativne in se lahko spreminjajo!
Cena je določena glede na kapaciteto in kategorijo enote.
V visoki sezoni (01.06. – 30.09.) se zaračuna cena za najem po maksimalnem številu ležišč v enoti.