Število apartmajev v hiši | Ne |
---|---|
Število oseb v apartmaju | 2 |
Balkon | Da |
Kategorija | 3*** |
Sobe | 22. 4.–31 5.2020 | 1. 6.–5. 7. 2020 | 6. 7.–31. 8. 2020 | 1. 9.–30. 9.2020 | 1. 10.–24. 12.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | |
Cena po osebi | 17,00 | 20,00 | 17,00 | 20,00 | 21,00 | 25,00 | 17,00 | 20,00 | 17,00 | 20,00 |
Apartmaji | 22. 4.–31 5.2020 | 1. 6.–5. 7.2020 | 6. 7.–31. 8.2020 | 1. 9.–30. 9.2020 | 1. 10.–24.12.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena na enoto | ** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | *** |
2 osebi ap | 46,00 | 54,00 | 48,00 | 57,00 | 61,00 | 71,00 | 48,00 | 57,00 | 41,00 | 49,00 |
3 osebi ap | 59,00 | 67,00 | 62,00 | 70,00 | 77,00 | 89,00 | 62,00 | 70,00 | 53 | 60,00 |
4 osebi ap (1 spalnica) |
68,00 | 78,00 | 71,00 | 82,00 | 92,00 | 105,00 | 71,00 | 82,00 | 61,00 | 70,00 |
4 osebi ap (2 spalnici) |
79,00 | 89,00 | 82,00 | 92,00 | 102,00 | 120,00 | 82,00 | 92,00 | 71,00 | 80,00 |
5 osebi ap | 88,00 | 101,00 | 92,00 | 106,00 | 117,00 | 135,00 | 92,00 | 106,00 | 79,00 | 91,00 |
6 osebi ap (2 spalnici) |
98,00 | 110,00 | 103,00 | 116,00 | 130,00 | 150,00 | 103,00 | 116,00 | 88,00 | 99,00 |
6 osebi ap(3spalnice) | 106,00 | 123,00 | 111,00 | 129,00 | 140,00 | 160,00 | 111,00 | 129,00 | 95,00 | 111,00 |
Počitniške hiše | 22. 4.–31 5.2020 | 1. 6.–5. 7. 2020 | 6. 7.–31. 8.2020 | 1. 9.–30. 9.2020 | 1. 10.–24. 12.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | *** | |
5 oseb | 107,00 | 123,00 | 112,00 | 129,00 | 146,00 | 170,00 | 112,00 | 129,00 | 96,00 | 111,00 |
6 oseb | 131,00 | 152,00 | 138,00 | 160,00 | 172,00 | 197,00 | 138,00 | 160,00 | 118,00 | 137,00 |
8 oseb | 155,00 | 179,00 | 163,00 | 188,00 | 206,00 | 235,00 | 163,00 | 188,00 | 140,00 | 161,00 |
Enkratnaprijava/osebo | 1,00 € |
Zajtrk/dan | 7.00 € |
Uporabakuhinje/dan | 2.00 € |
Domačeživali/noč (samo s soglasjem) | 7.00 € |
Enoposteljna soba/noč | 10,00 € |
Nočitev 1 noč | 20% |
Nočitev 2 noči | 10% |
Dodatno ležišče | 20% |
Turistična taksanivključena v ceno.
Cene so informativne in se lahkospreminjajo!
Sobe | 25.12.2019– 02.01.2020 | 03.01.2020 – 19.04.2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ** | * | ** | |||
Cena po osebi od | 21,00 | 25,00 | 17,00 | 20,00 |
Apartmaji | 25.12.2019 – 02.01.2020 | 03.01.2020 – 21.04.2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cena na apartma | ** | *** | ** | *** | ||
2 osebi ap | 61,00 | 71,00 | 46,00 | 54,00 | ||
3 osebi ap | 77,00 | 89,00 | 59,00 | 67,00 | ||
4 osebi ap (1 spalnica) |
92,00 | 105,00 | 68,00 | 78,00 | ||
4 osebi ap (2 spalnici) |
102,00 | 120,00 | 79,00 | 89,00 | ||
5 osebi ap | 117,00 | 135,00 | 88,00 | 101,00 | ||
6 osebi ap (2 spalnici) |
130,00 | 150,00 | 98,00 | 110,00 | ||
6 osebi ap (3 spalnice) |
140,00 | 160,00 | 106,00 | 123,00 |
Počitniške hiše | 25.12.2019– 02.01.2020 | 03.01.2020 – 21.04.2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
** | *** | ** | *** | |||
5 oseb | 146,00 | 170,00 | 107,00 | 123,00 | ||
6 oseb | 172,00 | 197,00 | 131,00 | 152,00 | ||
8 oseb | 206,00 | 235,00 | 155,00 | 179,00 |
Zajtrk | 7.00 € |
Uporaba kuhinje | 2.00 € |
Domače živali | 7.00 € |
Nočitev (1, 2 noči) | 20% |
Enoposteljna soba | 10.00 € |
Dodatno ležišče | 20% |
Odrasli | 1.27 € |
Otroci od 7 do 18 let | 0.64 € |
Prijava | 1.50 € |
Cene so informativne in se lahko spremenijo!
Cena po osebi od