Število apartmajev v hiši | 7 |
---|---|
Število oseb v apartmaju | 2, 3, 4 |
Balkon | Da |
Kategorija | 3*** |
Cena na noč | 06.01.2025 – 13.02.2025 03.03.2025 - 17.04.2025 01.10.2025 - 24.12.2025 |
18.04.2025 - 31.05.2025 | 14.02.2025 - 02.03.2025 01.06.2025 - 30.06.2025 01.09.2025 - 30.09.2025 |
25.12.2024 - 05.01.2025 01.07.2025 - 31.08.2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ** | * | ** | * | ** | * | ** | |||||||||
1 OSEBA | 18,00 | 21,00 | 19,00 | 22,00 | 23,00 | 27,00 | 29,00 | 35,00 |
Cena na noč | 06.01.2025 – 13.02.2025 03.03.2025 - 17.04.2025 01.10.2025 - 24.12.2025 |
18.04.2025 - 31.05.2025 | 14.02.2025 - 02.03.2025 01.06.2025 - 30.06.2025 01.09.2025 - 30.09.2025 |
25.12.2024 - 05.01.2025 01.07.2025 - 31.08.2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | *** | |||||||||
2 OSEBI | 47,00 | 54,00 | 53,00 | 63,00 | 69,00 | 79,00 | 85,00 | 95,00 | ||||||||
3 OSEBE | 59,00 | 66,00 | 68,00 | 77,00 | 85,00 | 98,00 | 107,00 | 125,00 | ||||||||
4 OSEBE (1 SPALNICA) | 67,00 | 78,00 | 78,00 | 90,00 | 102,00 | 116,00 | 128,00 | 146,00 | ||||||||
4 OSEBE (2 SPALNICI) | 79,00 | 88,00 | 91,00 | 102,00 | 112,00 | 132,00 | 142,00 | 167,00 | ||||||||
5 OSEB | 87,00 | 101,00 | 101,00 | 117,00 | 129,00 | 149,00 | 164,00 | 188,00 | ||||||||
6 OSEB (2 SPLANICI) | 97,00 | 109,00 | 113,00 | 128,00 | 143,00 | 165,00 | 181,00 | 210,00 | ||||||||
6 OSEB (3 SPALNICE) | 105,00 | 123,00 | 122,00 | 142,00 | 154,00 | 176,00 | 195,00 | 224,00 |
Cena na noč | 06.01.2025 – 13.02.2025 03.03.2025 - 17.04.2025 01.10.2025 - 24.12.2025 |
18.04.2025 - 31.05.2025 | 14.02.2025 - 02.03.2025 01.06.2025 - 30.06.2025 01.09.2025 - 30.09.2025 |
25.12.2024 - 05.01.2025 01.07.2025 - 31.08.2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | *** | |||||||||
5 OSEB | 106,00 | 123,00 | 123,00 | 142,00 | 161,00 | 187,00 | 204,00 | 238,00 | ||||||||
6 OSEB | 130,00 | 151,00 | 152,00 | 176,00 | 190,00 | 217,00 | 240,00 | 276,00 | ||||||||
8 OSEB | 154,00 | 177,00 | 179,00 | 207,00 | 227,00 | 259,00 | 289,00 | 329,00 |
Enkratna prijava/osebo | 3,00 € |
Zajtrk/dan | 12,00 € |
Uporaba kuhinje/dan | 5,00 € |
Domače živali/noč (samo s sogalsjem) | 10,00 € |
Otroška posteljica/noč | 7,00 € |
Dodatne oseba/ležišče/noč | 15,00 € |
Enoposteljna soba/noč | 10,00 € |
Bivanje manj kot 3 noči | +20% |
Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Turistična taksa ni vključena v ceno.
Cene so informativne in se lahko spreminjajo!
Cena je določena glede na kapaciteto in kategorijo enote.
V visoki sezoni (01.06. – 30.09.) se zaračuna cena za najem po maksimalnem številu ležišč v enoti.