Število apartmajev v hiši | 1 |
---|---|
Število oseb v apartmaju | 2 |
Balkon | Da |
Kategorija | 2** |
Cena na noč | 08.01.2024 - 15.02.2024 11.03.2024 - 28.03.2024 01.10.2024 - 24.12.2024 |
29.03.2024 - 31.05.2024 | 16.02.2024 - 10.03.2024 01.06.2024 - 30.06.2024 01.09.2024 - 30.09.2024 |
25.12.2023 - 07.01.2024 01.07.2024 - 31.08.2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ** | * | ** | * | ** | * | ** | |||||||||
1 OSEBA | 18,00 | 21,00 | 19,00 | 22,00 | 23,00 | 27,00 | 28,00 | 33,00 |
Cena na noč | 08.01.2024 - 15.02.2024 11.03.2024 - 28.03.2024 01.10.2024 - 24.12.2024 |
29.03.2024 - 31.05.2024 | 16.02.2024 - 10.03.2024 01.06.2024 - 30.06.2024 01.09.2024 - 30.09.2024 |
25.12.2023 - 07.01.2024 01.07.2024 - 31.08.2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | *** | |||||||||
2 OSEBI | 47,00 | 54,00 | 53,00 | 63,00 | 69,00 | 79,00 | 81,00 | 95,00 | ||||||||
3 OSEBE | 59,00 | 66,00 | 68,00 | 77,00 | 85,00 | 98,00 | 102,00 | 119,00 | ||||||||
4 OSEBE (1 SPALNICA) | 67,00 | 78,00 | 78,00 | 90,00 | 102,00 | 116,00 | 122,00 | 139,00 | ||||||||
4 OSEBE (2 SPALNICI) | 79,00 | 88,00 | 91,00 | 102,00 | 112,00 | 132,00 | 135,00 | 160,00 | ||||||||
5 OSEB | 87,00 | 101,00 | 101,00 | 117,00 | 129,00 | 149,00 | 156,00 | 179,00 | ||||||||
6 OSEB (2 SPLANICI) | 97,00 | 109,00 | 113,00 | 128,00 | 143,00 | 165,00 | 173,00 | 200,00 | ||||||||
6 OSEB (3 SPALNICE) | 105,00 | 123,00 | 122,00 | 142,00 | 154,00 | 176,00 | 186,00 | 213,00 |
Cena na noč | 08.01.2024 - 15.02.2024 11.03.2024 - 28.03.2024 01.10.2024 - 24.12.2024 |
29.03.2024 - 31.05.2024 | 16.02.2024 - 10.03.2024 01.06.2024 - 30.06.2024 01.09.2024 - 30.09.2024 |
25.12.2023 - 07.01.2024 01.07.2024 - 31.08.2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | *** | |||||||||
5 OSEB | 106,00 | 123,00 | 123,00 | 142,00 | 161,00 | 187,00 | 195,00 | 227,00 | ||||||||
6 OSEB | 130,00 | 151,00 | 152,00 | 176,00 | 190,00 | 217,00 | 229,00 | 263,00 | ||||||||
8 OSEB | 154,00 | 177,00 | 179,00 | 207,00 | 227,00 | 259,00 | 275,00 | 314,00 |
Enkratna prijava/osebo | 3,00 € |
Zajtrk/dan | 12,00 € |
Uporaba kuhinje/dan | 5,00 € |
Domače živali/noč (samo s sogalsjem) | 10,00 € |
Dodatne oseba/ležišče/noč | 15,00 € |
Enoposteljna soba/noč | 10,00 € |
Bivanje manj kot 3 noči | +20% |
Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Turistična taksa ni vključena v ceno.
Cene so informativne in se lahko spreminjajo!
Cena je določena glede na kapaciteto in kategorijo enote.
V visoki sezoni (01.06. – 30.09.) se zaračuna cena za najem po maksimalnem številu ležišč v enoti.